Guide des dimensions de billards
Taille billard (cm) | Surface de jeu (cm) | Extérieur (cm) | Nbr pieds | Poids (kg) | Taille pièce (cm) |
190 | 160 x 80 | 187 x 107 | 4 | 160 | 450 x 370 |
210 | 180 x 90 | 207 x 117 | 4 | 190 | 470 x 380 |
220 | 190 x 95 | 218 x 123 | 4 | 230 à 280 | 480 x 380 |
240 | 210 x 105 | 238 x 133 | 4 | 360 à 490 | 500 x 390 |
260 | 230 x 115 | 258 x 143 | 4 ou 6 | 550 à 620 | 520 x 400 |
280 | 254 x 127 | 282 x 155 | 6 | 750 à 860 | 540 x 410 |
Tout meuble de moins de 140 cm de hauteur se situant dans ce périmètre ne gène aucunement.